| Wijk | Omschrijving | BA | DB-bestuurslid | # Adressen |
|---|
| a | Bovendijks / Ockingeheemlaan | Gerda | Lars | 70 |
| b | Rijksweg Midden/Oost | Carla | Anneliek | 25 |
| c | Stadsweg West | Marcel | Marcel | 24 |
| d | Stadsweg Midden / Kerkepad | Mari | Robert | 39 |
| e | Stadsweg Oost | Bert | Jan Chris | 42 |
| f | Trekweg / Rijksweg West | Carla | Anneliek | 25 |
| g | Buitengebied Noord | Ids | Alfred | 16 |
| h | Buitengebied Zuid | Alfred | Alfred | 15 |
| 256 |
| Straat | Plaatsnaam | # Adressen |
|---|
| Bovendijks | Garrelsweer | 29 |
| Enzelenzerlaan | Garrelsweer | 4 |
| Hoeksmeersterweg | Garrelsweer | 14 |
| Kerkepad | Garrelsweer | 9 |
| Meedenweg | Garrelsweer | 1 |
| Merumerlaan | Garrelsweer | 6 |
| Ockingeheemlaan | Garrelsweer | 41 |
| Rijksweg | Garrelsweer | 32 |
| Stadsweg | Garrelsweer | 97 |
| Tjuchemerpad | Garrelsweer | 2 |
| Trekweg | Garrelsweer | 18 |
| Wijmersweg | Garrelsweer | 4 |
| Rijksweg | Winneweer | 27 |
| Stadsweg | Winneweer | 31 |
| 315 |
| Wijk | Omschrijving | Bezorger | #1 | #2 |
|---|
| a | Ten noorden van Damsterdiep | Hilde | 42 | 61 |
| b | Stadsweg West en Oost | Erik | 49 | 69 |
| c | Stadsweg Midden / Kerkepad | Peter | 32 | 37 |
| d | Ockingeheemlaan / Bovendijks | Gerda | 28 | 70 |
| e | Hoeksmeersterweg / Meedenweg | Tom | 7 | 17 |
| f | Winneweer | Elly | 19 | 59 |
| g | Wirdum | Gerda | 13 | 17 |
| h | Loppersum | Stien | 9 | 17 |
| i | Buitengebied | Peter | 6 | 8 |
| 205 | 355 |
#
1: aantal leden waar bezorgd moet worden; #
2: aantal in wijk